HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
106 205 400сўм (НДС)
99 833 076сўм (УСН)
99 833 076сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
86 307 600сўм (НДС)
81 129 144сўм (УСН)
81 129 144сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6134 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 800W
70 460 100сўм (НДС)
66 232 494сўм (УСН)
66 232 494сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 800W
61 460 100сўм (НДС)
57 772 494сўм (УСН)
57 772 494сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
154 935 600сўм (НДС)
145 639 464сўм (УСН)
145 639 464сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
126 735 600сўм (НДС)
119 131 464сўм (УСН)
119 131 464сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
122 907 000сўм (НДС)
115 532 580сўм (УСН)
115 532 580сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6152 / 8 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
94 707 000сўм (НДС)
89 024 580сўм (УСН)
89 024 580сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
124 213 200сўм (НДС)
116 760 408сўм (УСН)
116 760 408сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
104 315 400сўм (НДС)
98 056 476сўм (УСН)
98 056 476сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
99 515 400сўм (НДС)
93 544 476сўм (УСН)
93 544 476сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
79 617 600сўм (НДС)
74 840 544сўм (УСН)
74 840 544сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 12 x 16GB 2666V HP / E208i-a / 800W
61 093 350сўм (НДС)
57 427 749сўм (УСН)
57 427 749сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / E208i-a / 800W
52 093 350сўм (НДС)
48 967 749сўм (УСН)
48 967 749сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4114 / 4 x 16GB 2400T / S100i / 500W
35 258 400сўм (НДС)
33 142 896сўм (УСН)
33 142 896сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4114 / 2 x 16GB 2400T / S100i / 500W
31 258 500сўм (НДС)
29 382 990сўм (УСН)
29 382 990сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4110 / 2 x 16GB 2400T / S100i / 500W
30 730 800сўм (НДС)
28 886 952сўм (УСН)
28 886 952сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / Silver 4110 / 16GB 2400T / S100i / 500W
27 672 900сўм (НДС)
26 012 526сўм (УСН)
26 012 526сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
156 561 600сўм (НДС)
147 167 904сўм (УСН)
147 167 904сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
128 361 600сўм (НДС)
120 659 904сўм (УСН)
120 659 904сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
124 533 000сўм (НДС)
117 061 020сўм (УСН)
117 061 020сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6152 / 8 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
96 333 000сўм (НДС)
90 553 020сўм (УСН)
90 553 020сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 2 x 800W
122 839 200сўм (НДС)
115 468 848сўм (УСН)
115 468 848сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 2 x 800W
102 941 400сўм (НДС)
96 764 916сўм (УСН)
96 764 916сўм (УСН)
