HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2670 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
16 752 000сўм (НДС)
15 746 880сўм (УСН)
15 746 880сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2670 v3 / 12 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
31 255 200сўм (НДС)
29 379 888сўм (УСН)
29 379 888сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2660 v3 / 8 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
23 926 200сўм (НДС)
22 490 628сўм (УСН)
22 490 628сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2660 v3 / 6 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 2 x 500W
21 170 400сўм (НДС)
19 900 176сўм (УСН)
19 900 176сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2660 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 2 x 500W
17 544 600сўм (НДС)
16 491 924сўм (УСН)
16 491 924сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2660 v3 / 2 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 2 x 500W
13 918 800сўм (НДС)
13 083 672сўм (УСН)
13 083 672сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2640 v3 / 8 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 500W
23 761 500сўм (НДС)
22 335 810сўм (УСН)
22 335 810сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2640 v3 / 6 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 500W
20 135 700сўм (НДС)
18 927 558сўм (УСН)
18 927 558сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2640 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 500W
16 509 900сўм (НДС)
15 519 306сўм (УСН)
15 519 306сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2640 v3 / 2 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 500W
12 884 100сўм (НДС)
12 111 054сўм (УСН)
12 111 054сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2690 v3 / 8 x 16GB 2133P / P840 4GB / 2 x 800W
28 203 300сўм (НДС)
26 511 102сўм (УСН)
26 511 102сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2690 v3 / 6 x 16GB 2133P / P840 4GB / 2 x 800W
24 577 500сўм (НДС)
23 102 850сўм (УСН)
23 102 850сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2690 v3 / 4 x 16GB 2133P / P840 4GB / 2 x 800W
20 951 700сўм (НДС)
19 694 598сўм (УСН)
19 694 598сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2690 v3 / 12 x 16GB 2133P / P840 4GB / 2 x 800W
35 454 900сўм (НДС)
33 327 606сўм (УСН)
33 327 606сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2680 v3 / 8 x 16GB 2133P / P840 4GB / 800W
27 062 400сўм (НДС)
25 438 656сўм (УСН)
25 438 656сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2680 v3 / 6 x 16GB 2133P / P840 4GB / 800W
23 436 600сўм (НДС)
22 030 404сўм (УСН)
22 030 404сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2680 v3 / 12 x 16GB 2133P / P840 4GB / 2 x 800W
35 244 000сўм (НДС)
33 129 360сўм (УСН)
33 129 360сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF / 2 x E5-2690 v3 / 8 x 16GB 2133P / P840 4GB / 2 x 800W
26 703 300сўм (НДС)
25 101 102сўм (УСН)
25 101 102сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF / 2 x E5-2690 v3 / 6 x 16GB 2133P / P840 4GB / 2 x 800W
23 077 500сўм (НДС)
21 692 850сўм (УСН)
21 692 850сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF / 2 x E5-2690 v3 / 4 x 16GB 2133P / P840 4GB / 2 x 800W
19 451 700сўм (НДС)
18 284 598сўм (УСН)
18 284 598сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF / 2 x E5-2690 v3 / 12 x 16GB 2133P / P840 4GB / 2 x 800W
33 954 900сўм (НДС)
31 917 606сўм (УСН)
31 917 606сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF / 2 x E5-2680 v3 / 8 x 16GB 2133P / P840 4GB / 800W
25 562 400сўм (НДС)
24 028 656сўм (УСН)
24 028 656сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF / 2 x E5-2680 v3 / 6 x 16GB 2133P / P840 4GB / 800W
21 936 600сўм (НДС)
20 620 404сўм (УСН)
20 620 404сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF / 2 x E5-2680 v3 / 12 x 16GB 2133P / P840 4GB / 2 x 800W
33 744 000сўм (НДС)
31 719 360сўм (УСН)
31 719 360сўм (УСН)
