HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / E5-2630 v3 / 16GB 2133P / 600GB 15K / B140i / 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
8 728 350сўм (НДС)
8 204 649сўм (УСН)
8 204 649сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / E5-2673 v3 / 2 x 16GB 2133P / 1.2TB 10K 12Gbps / P440ar 2GB / 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
12 469 050сўм (НДС)
11 720 907сўм (УСН)
11 720 907сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / E5-2630 v3 / 16GB 2133P / 2 x 900GB 10K / P440ar 2GB / 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
14 354 700сўм (НДС)
13 493 418сўм (УСН)
13 493 418сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / E5-2630 v3 / 16GB 2133P / B140i / 800W
16 033 350сўм (НДС)
15 071 349сўм (УСН)
15 071 349сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2673 v3 / 4 x 16GB 2133P / 2 x 6TB SAS 7.2K / B140i / 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
17 038 500сўм (НДС)
16 016 190сўм (УСН)
16 016 190сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2640 v4 / 2 x 16GB 2400T / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
18 759 750сўм (НДС)
17 634 165сўм (УСН)
17 634 165сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / E5-2640 v3 / 16GB 2133P / SSD 800GB / B140i / 500W / dl160/360 gen8 gen9
19 809 300сўм (НДС)
18 620 742сўм (УСН)
18 620 742сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2640 v4 / 2 x 32GB 2400T / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
20 759 850сўм (НДС)
19 514 259сўм (УСН)
19 514 259сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / E5-2690 v4 / 2 x 16GB 2133P / SSD 800GB / B140i / 500W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
22 780 800сўм (НДС)
21 413 952сўм (УСН)
21 413 952сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2673 v3 / 4 x 16GB 2133P / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
25 406 700сўм (НДС)
23 882 298сўм (УСН)
23 882 298сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2673 v3 / 4 x 16GB 2133P / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360
25 406 700сўм (НДС)
23 882 298сўм (УСН)
23 882 298сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2680 v4 / 4 x 32GB 2400T / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360
27 770 850сўм (НДС)
26 104 599сўм (УСН)
26 104 599сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2680 v4 / 4 x 32GB 2400T / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
27 770 850сўм (НДС)
26 104 599сўм (УСН)
26 104 599сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2673 v3 / 8 x 16GB 2133P / 4 x 6TB SAS 7.2K / P440ar 2GB / 2 x 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
29 496 750сўм (НДС)
27 726 945сўм (УСН)
27 726 945сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2680 v4 / 4 x 32GB 2400T / 2 x 2.4TB 10K / P440ar 2GB / 2 x 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
35 872 950сўм (НДС)
33 720 573сўм (УСН)
33 720 573сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / Gold 5118 / 16GB 2666V HP / SSD 800GB / 331FLR / S100i / 500W / DL360 gen10
36 097 200сўм (НДС)
33 931 368сўм (УСН)
33 931 368сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2697 v4 / 8 x 16GB 2133P / 2 x 18TB 7.2K / P440ar 2GB / 2 x 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
38 997 450сўм (НДС)
36 657 603сўм (УСН)
36 657 603сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / Silver 4110 / 16GB 2666V HP / SSD 800GB / P408i-a + Expander / 800W
40 933 800сўм (НДС)
38 477 772сўм (УСН)
38 477 772сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 5118 / 2 x 16GB 2666V HP / SSD 800GB / 331FLR / S100i / 2 x 500W / DL360 gen10
41 242 200сўм (НДС)
38 767 668сўм (УСН)
38 767 668сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2697 v4 / 64GB 2400T / 4 x 2.4TB 10K / P440ar 2GB / 2 x 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
44 586 750сўм (НДС)
41 911 545сўм (УСН)
41 911 545сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6134 / 2 x 32GB 2666V HP / 2 x 20TB 7.2K / H730p Mini 2GB / 1100W
66 759 900сўм (НДС)
62 754 306сўм (УСН)
62 754 306сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 1100W
69 965 700сўм (НДС)
65 767 758сўм (УСН)
65 767 758сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
70 608 600сўм (НДС)
66 372 084сўм (УСН)
66 372 084сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
95 875 500сўм (НДС)
90 122 970сўм (УСН)
90 122 970сўм (УСН)
