HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / Gold 6138 / 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
34 146 600сўм (НДС)
32 097 804сўм (УСН)
32 097 804сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 2 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
40 672 500сўм (НДС)
38 232 150сўм (УСН)
38 232 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 4 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
45 172 500сўм (НДС)
42 462 150сўм (УСН)
42 462 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 6 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
49 672 500сўм (НДС)
46 692 150сўм (УСН)
46 692 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 8 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
55 072 500сўм (НДС)
51 768 150сўм (УСН)
51 768 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 10 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
59 572 500сўм (НДС)
55 998 150сўм (УСН)
55 998 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
64 072 500сўм (НДС)
60 228 150сўм (УСН)
60 228 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 14 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
68 572 500сўм (НДС)
64 458 150сўм (УСН)
64 458 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
75 998 100сўм (НДС)
71 438 214сўм (УСН)
71 438 214сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 10 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
85 947 000сўм (НДС)
80 790 180сўм (УСН)
80 790 180сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 10 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
86 122 200сўм (НДС)
80 954 868сўм (УСН)
80 954 868сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
96 071 100сўм (НДС)
90 306 834сўм (УСН)
90 306 834сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
106 950 000сўм (НДС)
100 533 000сўм (УСН)
100 533 000сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
116 898 900сўм (НДС)
109 884 966сўм (УСН)
109 884 966сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
126 847 800сўм (НДС)
119 236 932сўм (УСН)
119 236 932сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
136 796 700сўм (НДС)
128 588 898сўм (УСН)
128 588 898сўм (УСН)
