HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / E5-2640 v3 / 16GB 2133P / SSD 800GB / B140i / 500W / dl160/360 gen8 gen9
19 840 950сўм (НДС)
18 650 493сўм (УСН)
18 650 493сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / E5-2690 v4 / 2 x 16GB 2133P / SSD 800GB / B140i / 500W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
22 812 450сўм (НДС)
21 443 703сўм (УСН)
21 443 703сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / Gold 5118 / 16GB 2666V / SSD 800GB / S100i / 800W / DL360 gen10
24 001 800сўм (НДС)
22 561 692сўм (УСН)
22 561 692сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / Gold 6152 / 32GB 2400T / SSD 800GB / S100i / 800W / DL360 gen10
26 379 900сўм (НДС)
24 797 106сўм (УСН)
24 797 106сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / Gold 6152 / 32GB 2400T / SSD 800GB / S100i / 800W
26 379 900сўм (НДС)
24 797 106сўм (УСН)
24 797 106сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2680 v4 / 4 x 32GB 2400T / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360
27 804 150сўм (НДС)
26 135 901сўм (УСН)
26 135 901сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
70 644 900сўм (НДС)
66 406 206сўм (УСН)
66 406 206сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
95 938 800сўм (НДС)
90 182 472сўм (УСН)
90 182 472сўм (УСН)
