HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2680 v4 / 4 x 32GB 2400T / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360
23 704 800сўм (НДС)
22 282 512сўм (УСН)
22 282 512сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / Gold 5118 / 16GB 2666V / SSD 800GB / S100i / 800W / DL360 gen10
29 372 550сўм (НДС)
27 610 197сўм (УСН)
27 610 197сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / Gold 6152 / 32GB 2400T / SSD 800GB / S100i / 800W / DL360 gen10
32 674 650сўм (НДС)
30 714 171сўм (УСН)
30 714 171сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / Gold 6152 / 32GB 2400T / SSD 800GB / S100i / 800W
32 674 650сўм (НДС)
30 714 171сўм (УСН)
30 714 171сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / Silver 4110 / 16GB 2400T / SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 1100W
34 501 350сўм (НДС)
31 500 000сўм
32 431 269сўм (УСН)
31 500 000сўм
32 431 269сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 16xSFF / Silver 4110 / 16GB 2666V HP / SSD 800GB / E208i-a + S100i / 500W
34 812 000сўм (НДС)
32 723 280сўм (УСН)
32 723 280сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / Gold 5120 / 16GB 2133P / SSD 800GB / 750W
38 861 850сўм (НДС)
36 530 139сўм (УСН)
36 530 139сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / Gold 5120 / 2 x 16GB 2400T / SSD 800GB / 750W
40 391 850сўм (НДС)
37 968 339сўм (УСН)
37 968 339сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / Gold 5120 / 2 x 16GB 2666V / SSD 800GB / P408i-a + Expander / 800W
41 158 800сўм (НДС)
38 689 272сўм (УСН)
38 689 272сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / Gold 5120 / 2 x 16GB 2666V HP / SSD 800GB / P408i-a + Expander / 800W
41 293 800сўм (НДС)
38 816 172сўм (УСН)
38 816 172сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 2 x 64GB 2400T / SSD 800GB / 1100W
45 755 400сўм (НДС)
31 500 000сўм
43 010 076сўм (УСН)
31 500 000сўм
43 010 076сўм (УСН)
DELL PowerEdge R730xd 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2699 v4 / 4 x 64GB / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
49 425 000сўм (НДС)
46 459 500сўм (УСН)
46 459 500сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6148 / 2 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / S100i / 2 x 800W / dl160/360 gen8 gen9
54 320 100сўм (НДС)
51 060 894сўм (УСН)
51 060 894сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6134 / 2 x 32GB 2666V HP / 2 x 20TB 7.2K / H730p Mini 2GB / 1100W
58 801 200сўм (НДС)
55 273 128сўм (УСН)
55 273 128сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
64 458 600сўм (НДС)
60 591 084сўм (УСН)
60 591 084сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / 2 x Gold 6148 / 4 x 64GB / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
66 303 000сўм (НДС)
31 500 000сўм
62 324 820сўм (УСН)
31 500 000сўм
62 324 820сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
82 331 700сўм (НДС)
77 391 798сўм (УСН)
77 391 798сўм (УСН)
