DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / Gold 6138 / 16GB 2666V / H730p Mini 2GB / 750W
32 382 000сўм (НДС)
30 439 080сўм (УСН)
30 439 080сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / 2 x Gold 6138 / 2 x 16GB 2666V / H730p Mini 2GB / 750W
35 724 000сўм (НДС)
33 580 560сўм (УСН)
33 580 560сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / 2 x Gold 6138 / 4 x 16GB 2666V / H730p Mini 2GB / 750W
38 844 000сўм (НДС)
36 513 360сўм (УСН)
36 513 360сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / 2 x Gold 6138 / 6 x 16GB 2666V / H730p Mini 2GB / 750W
41 964 000сўм (НДС)
39 446 160сўм (УСН)
39 446 160сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / 2 x Gold 6138 / 8 x 16GB 2666V / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
45 669 000сўм (НДС)
42 928 860сўм (УСН)
42 928 860сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / 2 x Gold 6138 / 10 x 16GB 2666V / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
48 789 000сўм (НДС)
45 861 660сўм (УСН)
45 861 660сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / 2 x Gold 6138 / 12 x 16GB 2666V / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
51 909 000сўм (НДС)
48 794 460сўм (УСН)
48 794 460сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / 2 x Gold 6138 / 14 x 16GB 2666V / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
55 029 000сўм (НДС)
51 727 260сўм (УСН)
51 727 260сўм (УСН)
