HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2680 v4 / 4 x 32GB 2400T / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
23 704 800сўм (НДС)
22 282 512сўм (УСН)
22 282 512сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 2 x 64GB 2400T / SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 1100W
47 180 400сўм (НДС)
31 500 000сўм
44 349 576сўм (УСН)
31 500 000сўм
44 349 576сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6148 / 2 x 64GB 2666V HP / SSD 800GB / E208i-a + S100i / 500W
50 259 600сўм (НДС)
47 244 024сўм (УСН)
47 244 024сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 1100W
63 815 700сўм (НДС)
59 986 758сўм (УСН)
59 986 758сўм (УСН)
