HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 6 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
72 570 300сўм (НДС)
68 216 082сўм (УСН)
68 216 082сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 10 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
78 909 000сўм (НДС)
74 174 460сўм (УСН)
74 174 460сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
86 670 300сўм (НДС)
81 470 082сўм (УСН)
81 470 082сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
88 857 900сўм (НДС)
83 526 426сўм (УСН)
83 526 426сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
99 736 800сўм (НДС)
93 752 592сўм (УСН)
93 752 592сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 10 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
100 770 300сўм (НДС)
94 724 082сўм (УСН)
94 724 082сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
109 685 700сўм (НДС)
103 104 558сўм (УСН)
103 104 558сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
114 870 300сўм (НДС)
107 978 082сўм (УСН)
107 978 082сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
119 634 600сўм (НДС)
112 456 524сўм (УСН)
112 456 524сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
129 583 500сўм (НДС)
121 808 490сўм (УСН)
121 808 490сўм (УСН)
