HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2640 v4 / 2 x 32GB 2400T / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
18 617 700сўм (НДС)
17 500 638сўм (УСН)
17 500 638сўм (УСН)
DELL PowerEdge R730xd 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2690 v4 / 4 x 16GB 2400T / SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 750W
27 805 500сўм (НДС)
26 137 170сўм (УСН)
26 137 170сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / 2 x Gold 5120 / 2 x 32GB 2400T / SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 1100W
38 485 200сўм (НДС)
31 500 000сўм
36 176 088сўм (УСН)
31 500 000сўм
36 176 088сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6148 / 2 x 32GB 2666V HP / SSD 800GB / E208i-a + S100i / 500W
48 221 700сўм (НДС)
45 328 398сўм (УСН)
45 328 398сўм (УСН)
