HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2640 v3 / 2 x 16GB 2133P / B140i / 500W
8 180 100сўм (НДС)
7 689 294сўм (УСН)
7 689 294сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2640 v3 / 2 x 16GB 2133P / B140i / 500W
11 519 100сўм (НДС)
10 827 954сўм (УСН)
10 827 954сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2640 v3 / 4 x 16GB 2133P / B140i / 500W
11 805 900сўм (НДС)
11 097 546сўм (УСН)
11 097 546сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2640 v3 / 2 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 500W
12 884 100сўм (НДС)
12 111 054сўм (УСН)
12 111 054сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2670 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
13 023 000сўм (НДС)
12 241 620сўм (УСН)
12 241 620сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2680 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
13 081 800сўм (НДС)
12 296 892сўм (УСН)
12 296 892сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2690 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 2 x 800W
14 222 700сўм (НДС)
13 369 338сўм (УСН)
13 369 338сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2640 v3 / 4 x 16GB 2133P / B140i / 500W
15 144 900сўм (НДС)
14 236 206сўм (УСН)
14 236 206сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2640 v3 / 6 x 16GB 2133P / B140i / 500W
15 431 700сўм (НДС)
14 505 798сўм (УСН)
14 505 798сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2670 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
16 362 000сўм (НДС)
15 380 280сўм (УСН)
15 380 280сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2680 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
16 420 800сўм (НДС)
15 435 552сўм (УСН)
15 435 552сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2640 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 500W
16 509 900сўм (НДС)
15 519 306сўм (УСН)
15 519 306сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2670 v3 / 6 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
16 648 800сўм (НДС)
15 649 872сўм (УСН)
15 649 872сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2680 v3 / 6 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
16 707 600сўм (НДС)
15 705 144сўм (УСН)
15 705 144сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2670 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
16 752 000сўм (НДС)
15 746 880сўм (УСН)
15 746 880сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2680 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
16 810 800сўм (НДС)
15 802 152сўм (УСН)
15 802 152сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2690 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 2 x 800W
17 561 700сўм (НДС)
16 507 998сўм (УСН)
16 507 998сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2690 v3 / 6 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 2 x 800W
17 848 500сўм (НДС)
16 777 590сўм (УСН)
16 777 590сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 24xSFF / 2 x E5-2690 v3 / 4 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 2 x 800W
17 951 700сўм (НДС)
16 874 598сўм (УСН)
16 874 598сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2640 v3 / 6 x 16GB 2133P / B140i / 500W
18 770 700сўм (НДС)
17 644 458сўм (УСН)
17 644 458сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2640 v3 / 8 x 16GB 2133P / B140i / 500W
19 057 500сўм (НДС)
17 914 050сўм (УСН)
17 914 050сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 12xLFF / 2 x E5-2690 v3 / 4 x 16GB 2133P / P840 4GB / 2 x 800W
19 451 700сўм (НДС)
18 284 598сўм (УСН)
18 284 598сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2670 v3 / 6 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
19 987 800сўм (НДС)
18 788 532сўм (УСН)
18 788 532сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2680 v3 / 6 x 16GB 2133P / P440ar 2GB / 800W
20 046 600сўм (НДС)
18 843 804сўм (УСН)
18 843 804сўм (УСН)
