HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2640 v4 / 2 x 16GB 2400T / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
17 199 600сўм (НДС)
16 167 624сўм (УСН)
16 167 624сўм (УСН)
DELL PowerEdge R730xd 12xLFF + 2xSFF / E5-2680 v4 / 2 x 16GB 2400T / SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 750W
23 144 550сўм (НДС)
21 755 877сўм (УСН)
21 755 877сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 5118 / 2 x 16GB 2666V HP / SSD 800GB / 331FLR / S100i / 2 x 500W / DL360 gen10
38 020 200сўм (НДС)
35 738 988сўм (УСН)
35 738 988сўм (УСН)
