HP ProLiant DL360 Gen9 8xSFF / 2 x E5-2697 v4 / 64GB 2400T / 4 x 2.4TB 10K / P440ar 2GB / 2 x 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
44 713 350сўм (НДС)
42 030 549сўм (УСН)
42 030 549сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6148 / 2 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / S100i / 2 x 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
54 086 850сўм (НДС)
50 841 639сўм (УСН)
50 841 639сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6148 / 2 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / S100i / 2 x 800W / dl160/360 gen8 gen9
54 086 850сўм (НДС)
50 841 639сўм (УСН)
50 841 639сўм (УСН)
DELL PowerEdge R730xd 26xSFF / 2 x E5-2698 v4 / 4 x 64GB 2400T / 6 x 1.8TB 10K / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
63 205 200сўм (НДС)
59 412 888сўм (УСН)
59 412 888сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 1100W
70 002 000сўм (НДС)
65 801 880сўм (УСН)
65 801 880сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
70 644 900сўм (НДС)
66 406 206сўм (УСН)
66 406 206сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / 2 x Gold 6148 / 4 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
80 020 800сўм (НДС)
31 500 000сўм
75 219 552сўм (УСН)
31 500 000сўм
75 219 552сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / 2 x Gold 6148 / 4 x 64GB / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
80 020 800сўм (НДС)
31 500 000сўм
75 219 552сўм (УСН)
31 500 000сўм
75 219 552сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
95 938 800сўм (НДС)
90 182 472сўм (УСН)
90 182 472сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
95 938 800сўм (НДС)
90 182 472сўм (УСН)
90 182 472сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V HP / 8 x 1.8TB 10K / H730p Mini 2GB / 1100W
106 110 900сўм (НДС)
37 500 000сўм
99 744 246сўм (УСН)
37 500 000сўм
99 744 246сўм (УСН)
