DELL PowerEdge R640 8xSFF / Gold 6142 / 2 x 16GB 2666V / SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 1100W
39 237 000сўм (НДС)
31 500 000сўм
36 882 780сўм (УСН)
31 500 000сўм
36 882 780сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / Silver 4110 / 16GB 2666V HP / SSD 800GB / P408i-a + Expander / 800W
40 006 350сўм (НДС)
37 605 969сўм (УСН)
37 605 969сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / Silver 4110 / 16GB 2133P / SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 750W
40 321 950сўм (НДС)
37 902 633сўм (УСН)
37 902 633сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / Gold 5120 / 2 x 16GB 2400T / SSD 800GB / 750W
40 391 850сўм (НДС)
37 968 339сўм (УСН)
37 968 339сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / Gold 5120 / 2 x 16GB 2666V / SSD 800GB / P408i-a + Expander / 800W
41 158 800сўм (НДС)
38 689 272сўм (УСН)
38 689 272сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / Gold 5120 / 2 x 16GB 2666V HP / SSD 800GB / P408i-a + Expander / 800W
41 293 800сўм (НДС)
38 816 172сўм (УСН)
38 816 172сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 2 x 64GB 2400T / SSD 800GB / 1100W
45 755 400сўм (НДС)
31 500 000сўм
43 010 076сўм (УСН)
31 500 000сўм
43 010 076сўм (УСН)
DELL PowerEdge R730xd 26xSFF / 2 x E5-2698 v4 / 4 x 64GB 2400T / 6 x 1.8TB 10K / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
46 075 800сўм (НДС)
43 311 252сўм (УСН)
43 311 252сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 2 x 64GB 2400T / SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 1100W
47 180 400сўм (НДС)
31 500 000сўм
44 349 576сўм (УСН)
31 500 000сўм
44 349 576сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6148 / 2 x 32GB 2666V HP / SSD 800GB / E208i-a + S100i / 500W
48 221 700сўм (НДС)
45 328 398сўм (УСН)
45 328 398сўм (УСН)
DELL PowerEdge R730xd 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2699 v4 / 4 x 64GB / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
49 425 000сўм (НДС)
46 459 500сўм (УСН)
46 459 500сўм (УСН)
DELL PowerEdge R730xd 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2699 v4 / 4 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
49 575 000сўм (НДС)
46 600 500сўм (УСН)
46 600 500сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6148 / 2 x 64GB 2666V HP / SSD 800GB / E208i-a + S100i / 500W
50 259 600сўм (НДС)
47 244 024сўм (УСН)
47 244 024сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6148 / 2 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / S100i / 2 x 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
54 320 100сўм (НДС)
51 060 894сўм (УСН)
51 060 894сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6148 / 2 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / S100i / 2 x 800W / dl160/360 gen8 gen9
54 320 100сўм (НДС)
51 060 894сўм (УСН)
51 060 894сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6134 / 2 x 32GB 2666V HP / 2 x 20TB 7.2K / H730p Mini 2GB / 1100W
58 801 200сўм (НДС)
55 273 128сўм (УСН)
55 273 128сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 1100W
63 815 700сўм (НДС)
59 986 758сўм (УСН)
59 986 758сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
64 458 600сўм (НДС)
60 591 084сўм (УСН)
60 591 084сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / 2 x Gold 6148 / 4 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
66 303 000сўм (НДС)
31 500 000сўм
62 324 820сўм (УСН)
31 500 000сўм
62 324 820сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / 2 x Gold 6148 / 4 x 64GB / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
66 303 000сўм (НДС)
31 500 000сўм
62 324 820сўм (УСН)
31 500 000сўм
62 324 820сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
82 331 700сўм (НДС)
77 391 798сўм (УСН)
77 391 798сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
82 331 700сўм (НДС)
77 391 798сўм (УСН)
77 391 798сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V HP / 8 x 1.8TB 10K / H730p Mini 2GB / 1100W
85 671 900сўм (НДС)
37 500 000сўм
80 531 586сўм (УСН)
37 500 000сўм
80 531 586сўм (УСН)
