DELL PowerEdge R730xd 26xSFF / 2 x E5-2698 v4 / 4 x 64GB 2400T / 6 x 1.8TB 10K / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
62 740 800сўм (НДС)
58 976 352сўм (УСН)
58 976 352сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 1100W
70 002 000сўм (НДС)
65 801 880сўм (УСН)
65 801 880сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
70 644 900сўм (НДС)
66 406 206сўм (УСН)
66 406 206сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
95 938 800сўм (НДС)
90 182 472сўм (УСН)
90 182 472сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
95 938 800сўм (НДС)
90 182 472сўм (УСН)
90 182 472сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V HP / 8 x 1.8TB 10K / H730p Mini 2GB / 1100W
105 491 700сўм (НДС)
37 500 000сўм
99 162 198сўм (УСН)
37 500 000сўм
99 162 198сўм (УСН)
