HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
85 675 500сўм (НДС)
80 534 970сўм (УСН)
80 534 970сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
85 675 500сўм (НДС)
80 534 970сўм (УСН)
80 534 970сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 26xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V HP / 8 x 1.8TB 10K / H730p Mini 2GB / 1100W
89 015 700сўм (НДС)
37 500 000сўм
83 674 758сўм (УСН)
37 500 000сўм
83 674 758сўм (УСН)
