DELL PowerEdge R730xd 12xLFF + 2xSFF / 2 x E5-2699 v4 / 4 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
49 575 000сўм (НДС)
46 600 500сўм (УСН)
46 600 500сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6148 / 2 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / S100i / 2 x 800W / dl160/360 gen8 gen9 рельсы
54 320 100сўм (НДС)
51 060 894сўм (УСН)
51 060 894сўм (УСН)
DELL PowerEdge R640 8xSFF / 2 x Gold 6148 / 4 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
66 303 000сўм (НДС)
31 500 000сўм
62 324 820сўм (УСН)
31 500 000сўм
62 324 820сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V HP / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
82 331 700сўм (НДС)
77 391 798сўм (УСН)
77 391 798сўм (УСН)
