HP ProLiant DL360 Gen9 4xLFF / 2 x E5-2680 v4 / 4 x 32GB 2400T / SSD 800GB / B140i / 800W / dl160/360
25 632 600сўм (НДС)
24 094 644сўм (УСН)
24 094 644сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / Gold 5120 / 16GB 2133P / SSD 800GB / 750W
39 041 850сўм (НДС)
36 699 339сўм (УСН)
36 699 339сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / Gold 5120 / 2 x 16GB 2400T / SSD 800GB / 750W
40 913 850сўм (НДС)
38 459 019сўм (УСН)
38 459 019сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / Gold 5120 / 2 x 16GB 2666V / SSD 800GB / P408i-a + Expander / 800W
41 768 700сўм (НДС)
39 262 578сўм (УСН)
39 262 578сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / Gold 5120 / 2 x 16GB 2666V HP / SSD 800GB / P408i-a + Expander / 800W
41 918 700сўм (НДС)
39 403 578сўм (УСН)
39 403 578сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6154 / 2 x 64GB 2400T / 2 x SSD 800GB / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
65 868 600сўм (НДС)
61 916 484сўм (УСН)
61 916 484сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Platinum 8176 / 4 x 64GB 2666V / 2 x SSD 800GB / P408i-a + Expander / 2 x 800W
85 675 500сўм (НДС)
80 534 970сўм (УСН)
80 534 970сўм (УСН)
