16GB DDR4 PC4-19200 (2400T) ECC REG (hp certified)
1 999 950сўм (НДС)
1 879 953сўм (УСН)
1 879 953сўм (УСН)
16GB DDR4 PC4-19200 (2400T) ECC REG
1 999 950сўм (НДС)
1 879 953сўм (УСН)
1 879 953сўм (УСН)
16GB DDR4 PC4-21300 (2666V) ECC REG
2 145 000сўм (НДС)
2 016 300сўм (УСН)
2 016 300сўм (УСН)
HP 560SFP PCIe 10GbE 2-портовый SFP+ сетевой контроллер
2 160 000сўм (НДС)
2 030 400сўм (УСН)
2 030 400сўм (УСН)
HDD 8TB 7.2K SATA Dell 3.5" 4Kn
2 175 000сўм (НДС)
2 044 500сўм (УСН)
2 044 500сўм (УСН)
HPE Ethernet 10/25 2-port 622FLR-SFP28 адаптер
2 235 000сўм (НДС)
2 100 900сўм (УСН)
2 100 900сўм (УСН)
16GB DDR4 PC4-21300 (2666V) ECC REG (hp)
2 250 000сўм (НДС)
2 115 000сўм (УСН)
2 115 000сўм (УСН)
Новые в коробке рельсы в стойку для HP ProLiant DL380 Gen8 / Gen9 / Gen10 (LFF)
2 325 000сўм (НДС)
2 185 500сўм (УСН)
2 185 500сўм (УСН)
HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ адаптер
2 475 000сўм (НДС)
2 326 500сўм (УСН)
2 326 500сўм (УСН)
INTEL Xeon E5-2697 v4 (18 ядер, 2.30GHz)
2 532 000сўм (НДС)
2 380 080сўм (УСН)
2 380 080сўм (УСН)
nVidia Quadro K4200 4GB
2 775 000сўм (НДС)
2 608 500сўм (УСН)
2 608 500сўм (УСН)
DELL 942V6 X520-DA2 2-Port 10Gb SFP+ (Low Profile)
2 886 000сўм (НДС)
2 712 840сўм (УСН)
2 712 840сўм (УСН)
32GB DDR4 PC4-19200 (2400T) ECC REG
3 000 000сўм (НДС)
2 820 000сўм (УСН)
2 820 000сўм (УСН)
INTEL Xeon E5-2698 v4 (20 ядер, 2.20GHz)
3 120 000сўм (НДС)
2 932 800сўм (УСН)
2 932 800сўм (УСН)
32GB DDR4 PC4-19200 (2400T) ECC REG (hp certified)
3 190 800сўм (НДС)
2 999 352сўм (УСН)
2 999 352сўм (УСН)
nVidia Quadro K5200 8GB
3 300 000сўм (НДС)
3 102 000сўм (УСН)
3 102 000сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6134 (8 ядер, 3.20GHz)
3 302 550сўм (НДС)
3 104 397сўм (УСН)
3 104 397сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6152 (22 ядра, 2.10GHz)
3 518 100сўм (НДС)
3 307 014сўм (УСН)
3 307 014сўм (УСН)
INTEL Xeon E5-2687W v4 (12 ядер, 3.00GHz)
4 140 000сўм (НДС)
3 891 600сўм (УСН)
3 891 600сўм (УСН)
HPE InfiniBand FDR/Ethernet 40/50Gb 2-port 547FLR-QSFP адаптер
4 200 000сўм (НДС)
3 948 000сўм (УСН)
3 948 000сўм (УСН)
32GB DDR4 PC4-23400 (2933Y) ECC REG (hp P03052-091)
4 290 000сўм (НДС)
4 032 600сўм (УСН)
4 032 600сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6142 (16 ядер, 2.60GHz)
4 363 500сўм (НДС)
4 101 690сўм (УСН)
4 101 690сўм (УСН)
32GB DDR4 PC4-17000 (2133P) ECC REG (hp certified)
4 770 000сўм (НДС)
4 483 800сўм (УСН)
4 483 800сўм (УСН)
32GB DDR4 PC4-21300 (2666V) ECC REG (hp 840758-091)
4 974 450сўм (НДС)
4 675 983сўм (УСН)
4 675 983сўм (УСН)
