
64GB DDR4 PC4-23400 (2933Y) ECC REG (hp P03054-091)
2 520 000сўм (НДС)
2 368 800сўм (УСН)
2 368 800сўм (УСН)

INTEL Xeon E5-2697 v4 (18 ядер, 2.30GHz)
2 532 000сўм (НДС)
2 380 080сўм (УСН)
2 380 080сўм (УСН)

nVidia Quadro K4200 4GB
2 775 000сўм (НДС)
2 608 500сўм (УСН)
2 608 500сўм (УСН)

HDD 10TB 7.2K SAS 12Gbps Seagate ST10000NM0096 3.5
3 000 000сўм (НДС)
2 820 000сўм (УСН)
2 820 000сўм (УСН)

SSD 1.92TB SAS 12Gbps Samsung PM1633a 2.5"
3 075 000сўм (НДС)
2 890 500сўм (УСН)
2 890 500сўм (УСН)

INTEL Xeon E5-2698 v4 (20 ядер, 2.20GHz)
3 120 000сўм (НДС)
2 932 800сўм (УСН)
2 932 800сўм (УСН)

nVidia Quadro K5200 8GB
3 300 000сўм (НДС)
3 102 000сўм (УСН)
3 102 000сўм (УСН)

INTEL Xeon Gold 6134 (8 ядер, 3.20GHz)
3 302 550сўм (НДС)
3 104 397сўм (УСН)
3 104 397сўм (УСН)

INTEL Xeon Gold 6152 (22 ядра, 2.10GHz)
3 518 100сўм (НДС)
3 307 014сўм (УСН)
3 307 014сўм (УСН)

Новый HDD 4TB 7.2K SAS 6Gbps Seagate ST4000NM003A 3.5"
3 600 000сўм (НДС)
3 384 000сўм (УСН)
3 384 000сўм (УСН)

INTEL Xeon E5-2687W v4 (12 ядер, 3.00GHz)
4 140 000сўм (НДС)
3 891 600сўм (УСН)
3 891 600сўм (УСН)

HPE InfiniBand FDR/Ethernet 40/50Gb 2-port 547FLR-QSFP адаптер
4 200 000сўм (НДС)
3 948 000сўм (УСН)
3 948 000сўм (УСН)

INTEL Xeon Gold 6142 (16 ядер, 2.60GHz)
4 363 500сўм (НДС)
4 101 690сўм (УСН)
4 101 690сўм (УСН)

INTEL Xeon E5-2699 v4 (22 ядра, 2.20GHz)
4 425 000сўм (НДС)
4 159 500сўм (УСН)
4 159 500сўм (УСН)

Новый HDD 2.4TB 10K SAS 12Gbps HPE EG0D2400JWJNT 2.5"
4 665 000сўм (НДС)
4 385 100сўм (УСН)
4 385 100сўм (УСН)

INTEL Xeon Gold 6148 (20 ядер, 2.40GHz)
5 250 000сўм (НДС)
4 935 000сўм (УСН)
4 935 000сўм (УСН)

Новый SSD 1.92TB SATAIII 6Gbps Samsung PM883 2.5"
5 250 000сўм (НДС)
4 935 000сўм (УСН)
4 935 000сўм (УСН)

INTEL Xeon Gold 6154 (18 ядер, 3.00GHz)
5 432 400сўм (НДС)
5 106 456сўм (УСН)
5 106 456сўм (УСН)

Новый HDD 18TB 7.2K SAS 12Gbps Seagate (Exos X20 ST18000NM000D) 3DL203-899 3.5"
5 584 500сўм (НДС)
5 249 430сўм (УСН)
5 249 430сўм (УСН)

HPE StoreFabric SN1100E 16Gb 2P FC HBA сетевой адаптер
5 700 000сўм (НДС)
5 358 000сўм (УСН)
5 358 000сўм (УСН)

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb 1P FC HBA сетевой адаптер
6 750 000сўм (НДС)
6 345 000сўм (УСН)
6 345 000сўм (УСН)

INTEL Xeon Gold 6144 (8 ядер, 3.50GHz)
6 763 500сўм (НДС)
6 357 690сўм (УСН)
6 357 690сўм (УСН)

HPE Ethernet 10/25 2-port 640FLR-SFP28 адаптер
6 825 000сўм (НДС)
6 415 500сўм (УСН)
6 415 500сўм (УСН)

HPE Ethernet 10/25 2-port 640SFP28 адаптер
7 462 500сўм (НДС)
7 014 750сўм (УСН)
7 014 750сўм (УСН)