Новый HDD SATA 16TB WD DC HC520DC
8 316 000сўм (НДС)
7 817 040сўм (УСН)
7 817 040сўм (УСН)
Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM
8 379 900сўм (НДС)
7 877 106сўм (УСН)
7 877 106сўм (УСН)
Шкаф серверный металлический Sale-Server 32U
8 400 000сўм (НДС)
7 896 000сўм (УСН)
7 896 000сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 5222 (4 ядер, 3.8GHz)
8 505 000сўм (НДС)
7 994 700сўм (УСН)
7 994 700сўм (УСН)
Новый HDD 2.4TB 10K SAS 12Gbps HPE 2.5"
8 850 000сўм (НДС)
8 319 000сўм (УСН)
8 319 000сўм (УСН)
Новый SSD 960GB SATAIII 6Gbps Samsung PM893 2.5".
9 115 950сўм (НДС)
8 568 993сўм (УСН)
8 568 993сўм (УСН)
INTEL Xeon Silver 4214 (12 ядер, 2.20GHz)
9 600 000сўм (НДС)
9 024 000сўм (УСН)
9 024 000сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6230 (20 ядер, 2.10GHz)
10 032 900сўм (НДС)
9 430 926сўм (УСН)
9 430 926сўм (УСН)
HPE Ethernet 10/25 2-port 661SFP28 адаптер
10 050 000сўм (НДС)
9 447 000сўм (УСН)
9 447 000сўм (УСН)
INTEL Xeon Platinum 8176 (28 ядер, 2.10GHz)
10 394 400сўм (НДС)
9 770 736сўм (УСН)
9 770 736сўм (УСН)
64GB DDR4 PC4-23400 (2933Y) ECC REG (hp P03054-091)
11 100 000сўм (НДС)
10 434 000сўм (УСН)
10 434 000сўм (УСН)
Шкаф серверный металлический Sale-Server 42U
11 400 000сўм (НДС)
10 716 000сўм (УСН)
10 716 000сўм (УСН)
SSD 1.92TB SATAIII 6Gbps INTEL D3-S4520 Series SSDSC2KB019TZR 2.5"
12 634 950сўм (НДС)
11 876 853сўм (УСН)
11 876 853сўм (УСН)
Новый LSI MegaRAID 9560-16i
17 475 000сўм (НДС)
16 426 500сўм (УСН)
16 426 500сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6262V (24 ядра, 1.90GHz)
18 000 000сўм (НДС)
16 920 000сўм (УСН)
16 920 000сўм (УСН)
Новый SSD 1.92TB SATAIII 6Gb/s Samsung PM893 2.5"
18 060 000сўм (НДС)
16 976 400сўм (УСН)
16 976 400сўм (УСН)
INTEL Xeon Platinum 8260 (24 ядер, 2.40GHz)
20 040 000сўм (НДС)
18 837 600сўм (УСН)
18 837 600сўм (УСН)
INTEL Xeon Platinum 8280 (28 ядер, 2.70GHz)
22 044 000сўм (НДС)
20 721 360сўм (УСН)
20 721 360сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6254 (18 ядер, 3.10GHz)
25 470 000сўм (НДС)
23 941 800сўм (УСН)
23 941 800сўм (УСН)
