INTEL Xeon E5-2687W v4 (12 ядер, 3.00GHz)
4 140 000сўм (НДС)
3 891 600сўм (УСН)
3 891 600сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6138 (20 ядер, 2.00GHz)
4 275 900сўм (НДС)
4 019 346сўм (УСН)
4 019 346сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6142 (16 ядер, 2.60GHz)
4 363 500сўм (НДС)
4 101 690сўм (УСН)
4 101 690сўм (УСН)
INTEL Xeon E5-2699 v4 (22 ядра, 2.20GHz)
4 425 000сўм (НДС)
4 159 500сўм (УСН)
4 159 500сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6148 (20 ядер, 2.40GHz)
5 250 000сўм (НДС)
4 935 000сўм (УСН)
4 935 000сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6154 (18 ядер, 3.00GHz)
5 432 400сўм (НДС)
5 106 456сўм (УСН)
5 106 456сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6144 (8 ядер, 3.50GHz)
6 763 500сўм (НДС)
6 357 690сўм (УСН)
6 357 690сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 5222 (4 ядер, 3.8GHz)
8 505 000сўм (НДС)
7 994 700сўм (УСН)
7 994 700сўм (УСН)
INTEL Xeon Silver 4214 (12 ядер, 2.20GHz)
9 600 000сўм (НДС)
9 024 000сўм (УСН)
9 024 000сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6230 (20 ядер, 2.10GHz)
10 032 900сўм (НДС)
9 430 926сўм (УСН)
9 430 926сўм (УСН)
INTEL Xeon Platinum 8176 (28 ядер, 2.10GHz)
10 394 400сўм (НДС)
9 770 736сўм (УСН)
9 770 736сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6262V (24 ядра, 1.90GHz)
18 000 000сўм (НДС)
16 920 000сўм (УСН)
16 920 000сўм (УСН)
INTEL Xeon Platinum 8260 (24 ядер, 2.40GHz)
20 040 000сўм (НДС)
18 837 600сўм (УСН)
18 837 600сўм (УСН)
INTEL Xeon Platinum 8280 (28 ядер, 2.70GHz)
22 044 000сўм (НДС)
20 721 360сўм (УСН)
20 721 360сўм (УСН)
INTEL Xeon Gold 6254 (18 ядер, 3.10GHz)
25 470 000сўм (НДС)
23 941 800сўм (УСН)
23 941 800сўм (УСН)
