DELL PowerEdge R740xd 12xLFF / 2 x Gold 6142 / 6 x 64GB 2400T / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
72 687 000сўм (НДС)
68 325 780сўм (УСН)
68 325 780сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 64GB 2400T / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
84 927 000сўм (НДС)
79 831 380сўм (УСН)
79 831 380сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF / 2 x Gold 6254 / 10 x 64GB 2400T / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
139 380 000сўм (НДС)
131 017 200сўм (УСН)
131 017 200сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF / 2 x Gold 6254 / 12 x 64GB 2400T / H730p Mini 2GB / 2 x 750W
151 620 000сўм (НДС)
142 522 800сўм (УСН)
142 522 800сўм (УСН)
