HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
96 135 600сўм (НДС)
90 367 464сўм (УСН)
90 367 464сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
96 167 700сўм (НДС)
90 397 638сўм (УСН)
90 397 638сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
96 942 000сўм (НДС)
91 125 480сўм (УСН)
91 125 480сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 800W
97 242 000сўм (НДС)
91 407 480сўм (УСН)
91 407 480сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
97 761 600сўм (НДС)
91 895 904сўм (УСН)
91 895 904сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
97 797 000сўм (НДС)
91 929 180сўм (УСН)
91 929 180сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 800W
98 712 000сўм (НДС)
92 789 280сўм (УСН)
92 789 280сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
99 867 000сўм (НДС)
93 874 980сўм (УСН)
93 874 980сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
100 002 000сўм (НДС)
94 001 880сўм (УСН)
94 001 880сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
100 317 000сўм (НДС)
94 297 980сўм (УСН)
94 297 980сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
100 692 000сўм (НДС)
94 650 480сўм (УСН)
94 650 480сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
101 757 000сўм (НДС)
95 651 580сўм (УСН)
95 651 580сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
101 997 000сўм (НДС)
95 877 180сўм (УСН)
95 877 180сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
102 342 000сўм (НДС)
96 201 480сўм (УСН)
96 201 480сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
102 707 700сўм (НДС)
96 545 238сўм (УСН)
96 545 238сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
103 632 000сўм (НДС)
97 414 080сўм (УСН)
97 414 080сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
104 145 600сўм (НДС)
97 896 864сўм (УСН)
97 896 864сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
104 952 000сўм (НДС)
98 654 880сўм (УСН)
98 654 880сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 800W
105 252 000сўм (НДС)
98 936 880сўм (УСН)
98 936 880сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
105 585 600сўм (НДС)
99 250 464сўм (УСН)
99 250 464сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 1400W
105 687 000сўм (НДС)
99 345 780сўм (УСН)
99 345 780сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
105 825 600сўм (НДС)
99 476 064сўм (УСН)
99 476 064сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
106 392 000сўм (НДС)
100 008 480сўм (УСН)
100 008 480сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
108 447 000сўм (НДС)
101 940 180сўм (УСН)
101 940 180сўм (УСН)
