HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 2 x 800W
85 569 600сўм (НДС)
80 435 424сўм (УСН)
80 435 424сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
85 813 200сўм (НДС)
80 664 408сўм (УСН)
80 664 408сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
86 104 200сўм (НДС)
80 937 948сўм (УСН)
80 937 948сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
86 943 600сўм (НДС)
81 726 984сўм (УСН)
81 726 984сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
87 369 000сўм (НДС)
82 126 860сўм (УСН)
82 126 860сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 800W
87 463 800сўм (НДС)
82 215 972сўм (УСН)
82 215 972сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
87 703 200сўм (НДС)
82 441 008сўм (УСН)
82 441 008сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
87 730 200сўм (НДС)
82 466 388сўм (УСН)
82 466 388сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
88 393 200сўм (НДС)
83 089 608сўм (УСН)
83 089 608сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 800W
89 743 200сўм (НДС)
84 358 608сўм (УСН)
84 358 608сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
89 844 000сўм (НДС)
84 453 360сўм (УСН)
84 453 360сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
90 209 700сўм (НДС)
84 797 118сўм (УСН)
84 797 118сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
90 285 600сўм (НДС)
84 868 464сўм (УСН)
84 868 464сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
91 725 600сўм (НДС)
86 222 064сўм (УСН)
86 222 064сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
91 965 600сўм (НДС)
86 447 664сўм (УСН)
86 447 664сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
92 503 200сўм (НДС)
86 953 008сўм (УСН)
86 953 008сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 800W
92 754 000сўм (НДС)
87 188 760сўм (УСН)
87 188 760сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
93 193 200сўм (НДС)
87 601 608сўм (УСН)
87 601 608сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
93 633 600сўм (НДС)
88 015 584сўм (УСН)
88 015 584сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
94 114 200сўм (НДС)
88 467 348сўм (УСН)
88 467 348сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
94 953 600сўм (НДС)
89 256 384сўм (УСН)
89 256 384сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
95 554 200сўм (НДС)
89 820 948сўм (УСН)
89 820 948сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 1400W
95 655 600сўм (НДС)
89 916 264сўм (УСН)
89 916 264сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
95 794 200сўм (НДС)
90 046 548сўм (УСН)
90 046 548сўм (УСН)
