HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 800W
117 695 400сўм (НДС)
110 633 676сўм (УСН)
110 633 676сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6138 / 16 x 32GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 800W
119 268 000сўм (НДС)
112 111 920сўм (УСН)
112 111 920сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
119 634 600сўм (НДС)
112 456 524сўм (УСН)
112 456 524сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
119 657 100сўм (НДС)
112 477 674сўм (УСН)
112 477 674сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
120 455 400сўм (НДС)
113 228 076сўм (УСН)
113 228 076сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 2 x 800W
122 839 200сўм (НДС)
115 468 848сўм (УСН)
115 468 848сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
122 907 000сўм (НДС)
115 532 580сўм (УСН)
115 532 580сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF + 8xNVMe / 2 x Gold 6138 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
123 310 500сўм (НДС)
115 911 870сўм (УСН)
115 911 870сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
124 213 200сўм (НДС)
116 760 408сўм (УСН)
116 760 408сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
124 533 000сўм (НДС)
117 061 020сўм (УСН)
117 061 020сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
124 596 000сўм (НДС)
117 120 240сўм (УСН)
117 120 240сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
125 946 000сўм (НДС)
118 389 240сўм (УСН)
118 389 240сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
126 482 100сўм (НДС)
118 893 174сўм (УСН)
118 893 174сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
126 735 600сўм (НДС)
119 131 464сўм (УСН)
119 131 464сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
126 847 800сўм (НДС)
119 236 932сўм (УСН)
119 236 932сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
128 361 600сўм (НДС)
120 659 904сўм (УСН)
120 659 904сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 800W
129 392 100сўм (НДС)
121 628 574сўм (УСН)
121 628 574сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
129 583 500сўм (НДС)
121 808 490сўм (УСН)
121 808 490сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
129 606 000сўм (НДС)
121 829 640сўм (УСН)
121 829 640сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
130 903 200сўм (НДС)
123 049 008сўм (УСН)
123 049 008сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
130 917 000сўм (НДС)
123 061 980сўм (УСН)
123 061 980сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
132 223 200сўм (НДС)
124 289 808сўм (УСН)
124 289 808сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
132 597 000сўм (НДС)
124 641 180сўм (УСН)
124 641 180сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF + 8xNVMe / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
133 434 600сўм (НДС)
125 428 524сўм (УСН)
125 428 524сўм (УСН)
