HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Silver 4114 / 4 x 16GB 2400T / P816i-a / 500W
48 788 400сўм (НДС)
45 861 096сўм (УСН)
45 861 096сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 26xSFF / 2 x E5-2690 v3 / 8 x 32GB 2133P / P440ar 2GB + SAS Expander / 2 x 800W
49 460 100сўм (НДС)
46 492 494сўм (УСН)
46 492 494сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Silver 4110 / 2 x 16GB 2400T / P816i-a + S100i / 500W
49 630 800сўм (НДС)
46 652 952сўм (УСН)
46 652 952сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 6 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
49 672 500сўм (НДС)
46 692 150сўм (УСН)
46 692 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF + 8xNVMe / 2 x Silver 4110 / 6 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
49 823 400сўм (НДС)
46 833 996сўм (УСН)
46 833 996сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Silver 4114 / 2 x 16GB 2400T / P816i-a + S100i / 500W
50 158 500сўм (НДС)
47 148 990сўм (УСН)
47 148 990сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 26xSFF / 2 x E5-2680 v4 / 12 x 32GB 2400T / P440ar 2GB + SAS Expander / 2 x 1400W
50 353 500сўм (НДС)
47 332 290сўм (УСН)
47 332 290сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 10 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
50 435 100сўм (НДС)
47 408 994сўм (УСН)
47 408 994сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
51 871 800сўм (НДС)
48 759 492сўм (УСН)
48 759 492сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / E208i-a / 800W
52 093 350сўм (НДС)
48 967 749сўм (УСН)
48 967 749сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 26xSFF / 2 x E5-2667 v4 / 12 x 32GB 2400T / P440ar 2GB + SAS Expander / 2 x 1400W
52 094 400сўм (НДС)
48 968 736сўм (УСН)
48 968 736сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6138 / 10 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
52 359 300сўм (НДС)
49 217 742сўм (УСН)
49 217 742сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 2 x 500W
52 670 100сўм (НДС)
49 509 894сўм (УСН)
49 509 894сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 800W
53 396 100сўм (НДС)
50 192 334сўм (УСН)
50 192 334сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Silver 4114 / 4 x 16GB 2400T / P816i-a + S100i / 500W
54 158 400сўм (НДС)
50 908 896сўм (УСН)
50 908 896сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
54 935 100сўм (НДС)
51 638 994сўм (УСН)
51 638 994сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 8 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
55 072 500сўм (НДС)
51 768 150сўм (УСН)
51 768 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 14 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
56 371 800сўм (НДС)
52 989 492сўм (УСН)
52 989 492сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6138 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
56 859 300сўм (НДС)
53 447 742сўм (УСН)
53 447 742сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6134 / 10 x 16GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 2 x 500W
57 170 100сўм (НДС)
53 739 894сўм (УСН)
53 739 894сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 14 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
59 435 100сўм (НДС)
55 868 994сўм (УСН)
55 868 994сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 10 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
59 572 500сўм (НДС)
55 998 150сўм (УСН)
55 998 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF + 8xNVMe / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
59 712 600сўм (НДС)
56 129 844сўм (УСН)
56 129 844сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 12 x 16GB 2666V HP / E208i-a / 800W
61 093 350сўм (НДС)
57 427 749сўм (УСН)
57 427 749сўм (УСН)
