HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 10 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
86 122 200сўм (НДС)
80 954 868сўм (УСН)
80 954 868сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
96 071 100сўм (НДС)
90 306 834сўм (УСН)
90 306 834сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
106 950 000сўм (НДС)
100 533 000сўм (УСН)
100 533 000сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
116 898 900сўм (НДС)
109 884 966сўм (УСН)
109 884 966сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
126 847 800сўм (НДС)
119 236 932сўм (УСН)
119 236 932сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
136 796 700сўм (НДС)
128 588 898сўм (УСН)
128 588 898сўм (УСН)
