HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 6 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
51 652 800сўм (НДС)
48 553 632сўм (УСН)
48 553 632сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 10 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
56 247 000сўм (НДС)
52 872 180сўм (УСН)
52 872 180сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
60 652 800сўм (НДС)
57 013 632сўм (УСН)
57 013 632сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
62 787 000сўм (НДС)
59 019 780сўм (УСН)
59 019 780сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 10 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
69 652 800сўм (НДС)
65 473 632сўм (УСН)
65 473 632сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
70 257 000сўм (НДС)
66 041 580сўм (УСН)
66 041 580сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
76 797 000сўм (НДС)
72 189 180сўм (УСН)
72 189 180сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
78 652 800сўм (НДС)
73 933 632сўм (УСН)
73 933 632сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
83 337 000сўм (НДС)
78 336 780сўм (УСН)
78 336 780сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
89 877 000сўм (НДС)
84 484 380сўм (УСН)
84 484 380сўм (УСН)
