HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6138 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
106 409 100сўм (НДС)
100 024 554сўм (УСН)
100 024 554сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
106 527 600сўм (НДС)
100 135 944сўм (УСН)
100 135 944сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
106 527 600сўм (НДС)
100 135 944сўм (УСН)
100 135 944сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
106 950 000сўм (НДС)
100 533 000сўм (УСН)
100 533 000сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
107 525 400сўм (НДС)
101 073 876сўм (УСН)
101 073 876сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6138 / 14 x 32GB 2666V HP / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
107 934 900сўм (НДС)
101 458 806сўм (УСН)
101 458 806сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6142 / 10 x 64GB 2666V HP / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
108 967 800сўм (НДС)
102 429 732сўм (УСН)
102 429 732сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6138 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 800W
109 112 400сўм (НДС)
102 565 656сўм (УСН)
102 565 656сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6138 / 14 x 32GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 800W
109 319 100сўм (НДС)
102 759 954сўм (УСН)
102 759 954сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6138 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
109 533 000сўм (НДС)
102 961 020сўм (УСН)
102 961 020сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
109 685 700сўм (НДС)
103 104 558сўм (УСН)
103 104 558сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
110 217 600сўм (НДС)
103 604 544сўм (УСН)
103 604 544сўм (УСН)
Новый DELL PowerEdge R750 12xLFF / 8 x 32GB 2666V HP / 800W
111 705 600сўм (НДС)
105 003 264сўм (УСН)
105 003 264сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6138 / 8 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 800W
112 112 400сўм (НДС)
105 385 656сўм (УСН)
105 385 656сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
112 325 400сўм (НДС)
105 585 876сўм (УСН)
105 585 876сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
113 217 600сўм (НДС)
106 424 544сўм (УСН)
106 424 544сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF + 8xNVMe / 2 x Gold 6138 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
113 361 600сўм (НДС)
106 559 904сўм (УСН)
106 559 904сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
114 647 100сўм (НДС)
107 768 274сўм (УСН)
107 768 274сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
114 870 300сўм (НДС)
107 978 082сўм (УСН)
107 978 082сўм (УСН)
Новый DELL PowerEdge R650 8xSFF / 8 x 32GB 2666V HP / H755 FRONT 8GB / 800W
115 080 600сўм (НДС)
108 175 764сўм (УСН)
108 175 764сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
115 997 100сўм (НДС)
109 037 274сўм (УСН)
109 037 274сўм (УСН)
Новый DELL PowerEdge R650 10xSFF / 8 x 32GB 2666V HP / H755 FRONT 8GB / 800W
116 355 600сўм (НДС)
109 374 264сўм (УСН)
109 374 264сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6138 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
116 358 000сўм (НДС)
109 376 520сўм (УСН)
109 376 520сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
116 898 900сўм (НДС)
109 884 966сўм (УСН)
109 884 966сўм (УСН)
