
HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6142 / 6 x 64GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 1400W
69 502 800сўм (НДС)
65 332 632сўм (УСН)
65 332 632сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 16xSFF / 2 x Gold 6152 / 8 x 64GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 1400W
70 137 000сўм (НДС)
65 928 780сўм (УСН)
65 928 780сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
70 257 000сўм (НДС)
66 041 580сўм (УСН)
66 041 580сўм (УСН)

HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6138 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
70 415 400сўм (НДС)
66 190 476сўм (УСН)
66 190 476сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
70 497 000сўм (НДС)
66 267 180сўм (УСН)
66 267 180сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
70 963 200сўм (НДС)
66 705 408сўм (УСН)
66 705 408сўм (УСН)

HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
71 244 000сўм (НДС)
66 969 360сўм (УСН)
66 969 360сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
71 313 600сўм (НДС)
67 034 784сўм (УСН)
67 034 784сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
71 653 200сўм (НДС)
67 354 008сўм (УСН)
67 354 008сўм (УСН)
.jpg)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
72 633 600сўм (НДС)
68 275 584сўм (УСН)
68 275 584сўм (УСН)
.jpg)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
72 645 600сўм (НДС)
68 286 864сўм (УСН)
68 286 864сўм (УСН)

HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6138 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
72 915 600сўм (НДС)
68 540 664сўм (УСН)
68 540 664сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 800W
73 003 200сўм (НДС)
68 623 008сўм (УСН)
68 623 008сўм (УСН)

Новый DELL PowerEdge R750 12xLFF / 2 x 16GB 2666V / 800W
73 242 000сўм (НДС)
68 847 480сўм (УСН)
68 847 480сўм (УСН)

HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 64GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 1400W
73 252 800сўм (НДС)
68 857 632сўм (УСН)
68 857 632сўм (УСН)

HP ProLiant DL560 Gen10 8xSFF / 4 x Gold 6152 / 16 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W / 331FLR
73 480 800сўм (НДС)
69 071 952сўм (УСН)
69 071 952сўм (УСН)

HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
73 761 600сўм (НДС)
69 335 904сўм (УСН)
69 335 904сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
74 073 600сўм (НДС)
69 629 184сўм (УСН)
69 629 184сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
74 085 600сўм (НДС)
69 640 464сўм (УСН)
69 640 464сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 1400W
74 187 000сўм (НДС)
69 735 780сўм (УСН)
69 735 780сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
74 325 600сўм (НДС)
69 866 064сўм (УСН)
69 866 064сўм (УСН)

Новый DELL PowerEdge R750 12xLFF / 4 x 16GB 2666V / 800W
74 574 000сўм (НДС)
70 099 560сўм (УСН)
70 099 560сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
75 135 600сўм (НДС)
70 627 464сўм (УСН)
70 627 464сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
75 763 200сўм (НДС)
71 217 408сўм (УСН)
71 217 408сўм (УСН)