HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / Silver 4110 / 16GB 2400T / S100i / 500W
27 058 950сўм (НДС)
25 435 413сўм (УСН)
25 435 413сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4110 / 2 x 16GB 2400T / S100i / 500W
29 502 900сўм (НДС)
27 732 726сўм (УСН)
27 732 726сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4114 / 2 x 16GB 2400T / S100i / 500W
30 030 600сўм (НДС)
28 228 764сўм (УСН)
28 228 764сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4114 / 4 x 16GB 2400T / S100i / 500W
32 802 600сўм (НДС)
30 834 444сўм (УСН)
30 834 444сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
65 982 000сўм (НДС)
62 023 080сўм (УСН)
62 023 080сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6152 / 8 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
74 307 000сўм (НДС)
69 848 580сўм (УСН)
69 848 580сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
79 062 000сўм (НДС)
74 318 280сўм (УСН)
74 318 280сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
83 862 000сўм (НДС)
78 830 280сўм (УСН)
78 830 280сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
92 307 000сўм (НДС)
86 768 580сўм (УСН)
86 768 580сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
96 135 600сўм (НДС)
90 367 464сўм (УСН)
90 367 464сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
96 942 000сўм (НДС)
91 125 480сўм (УСН)
91 125 480сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
114 135 600сўм (НДС)
107 287 464сўм (УСН)
107 287 464сўм (УСН)
