
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
71 313 600сўм (НДС)
67 034 784сўм (УСН)
67 034 784сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
71 653 200сўм (НДС)
67 354 008сўм (УСН)
67 354 008сўм (УСН)
.jpg)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
72 633 600сўм (НДС)
68 275 584сўм (УСН)
68 275 584сўм (УСН)
.jpg)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
72 645 600сўм (НДС)
68 286 864сўм (УСН)
68 286 864сўм (УСН)

HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6138 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
72 915 600сўм (НДС)
68 540 664сўм (УСН)
68 540 664сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 800W
73 003 200сўм (НДС)
68 623 008сўм (УСН)
68 623 008сўм (УСН)

HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 64GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 1400W
73 252 800сўм (НДС)
68 857 632сўм (УСН)
68 857 632сўм (УСН)

HP ProLiant DL560 Gen10 8xSFF / 4 x Gold 6152 / 16 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W / 331FLR
73 480 800сўм (НДС)
69 071 952сўм (УСН)
69 071 952сўм (УСН)

HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
73 761 600сўм (НДС)
69 335 904сўм (УСН)
69 335 904сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
74 073 600сўм (НДС)
69 629 184сўм (УСН)
69 629 184сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
74 085 600сўм (НДС)
69 640 464сўм (УСН)
69 640 464сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 1400W
74 187 000сўм (НДС)
69 735 780сўм (УСН)
69 735 780сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
74 325 600сўм (НДС)
69 866 064сўм (УСН)
69 866 064сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
75 135 600сўм (НДС)
70 627 464сўм (УСН)
70 627 464сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
75 763 200сўм (НДС)
71 217 408сўм (УСН)
71 217 408сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
76 453 200сўм (НДС)
71 866 008сўм (УСН)
71 866 008сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
76 947 000сўм (НДС)
72 330 180сўм (УСН)
72 330 180сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 16xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 1400W
77 637 000сўм (НДС)
72 978 780сўм (УСН)
72 978 780сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 800W
78 003 600сўм (НДС)
73 323 384сўм (УСН)
73 323 384сўм (УСН)

HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 1400W
78 015 600сўм (НДС)
73 334 664сўм (УСН)
73 334 664сўм (УСН)
.jpg)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
80 145 600сўм (НДС)
75 336 864сўм (УСН)
75 336 864сўм (УСН)

HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
80 578 800сўм (НДС)
75 744 072сўм (УСН)
75 744 072сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
80 763 600сўм (НДС)
75 917 784сўм (УСН)
75 917 784сўм (УСН)

Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
80 775 600сўм (НДС)
75 929 064сўм (УСН)
75 929 064сўм (УСН)