HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6138 / 14 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
61 359 300сўм (НДС)
57 677 742сўм (УСН)
57 677 742сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 800W
61 460 100сўм (НДС)
57 772 494сўм (УСН)
57 772 494сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6134 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 2 x 500W
61 670 100сўм (НДС)
57 969 894сўм (УСН)
57 969 894сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / S100i / 800W
62 390 100сўм (НДС)
58 646 694сўм (УСН)
58 646 694сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6134 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 800W
62 396 100сўм (НДС)
58 652 334сўм (УСН)
58 652 334сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / P816i-a / 800W
62 780 100сўм (НДС)
59 013 294сўм (УСН)
59 013 294сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 26xSFF / 2 x E5-2680 v4 / 16 x 32GB 2400T / P440ar 2GB + SAS Expander / 2 x 1400W
63 116 700сўм (НДС)
59 329 698сўм (УСН)
59 329 698сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 800W
63 200 700сўм (НДС)
59 408 658сўм (УСН)
59 408 658сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
63 797 400сўм (НДС)
59 969 556сўм (УСН)
59 969 556сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
64 072 500сўм (НДС)
60 228 150сўм (УСН)
60 228 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF + 8xNVMe / 2 x Gold 6134 / 10 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
64 212 600сўм (НДС)
60 359 844сўм (УСН)
60 359 844сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / E208i-a / 800W
64 995 300сўм (НДС)
61 095 582сўм (УСН)
61 095 582сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6138 / 6 x 32GB 2666V HP / E208i-a / 800W
65 886 750сўм (НДС)
61 933 545сўм (УСН)
61 933 545сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6134 / 14 x 16GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 2 x 500W
66 170 100сўм (НДС)
62 199 894сўм (УСН)
62 199 894сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
66 860 700сўм (НДС)
62 849 058сўм (УСН)
62 849 058сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 6 x 64GB 2400T / P408i-a / 2 x 1400W
67 012 800сўм (НДС)
62 992 032сўм (УСН)
62 992 032сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6138 / 6 x 32GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 800W
67 189 500сўм (НДС)
63 158 130сўм (УСН)
63 158 130сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 800W
68 150 100сўм (НДС)
64 061 094сўм (УСН)
64 061 094сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen9 26xSFF / 2 x E5-2690 v3 / 12 x 32GB 2133P / P440ar 2GB + SAS Expander / 2 x 800W
68 540 100сўм (НДС)
64 427 694сўм (УСН)
64 427 694сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6138 / 14 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
68 572 500сўм (НДС)
64 458 150сўм (УСН)
64 458 150сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF + 8xNVMe / 2 x Gold 6134 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
68 712 600сўм (НДС)
64 589 844сўм (УСН)
64 589 844сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6138 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
68 784 900сўм (НДС)
64 657 806сўм (УСН)
64 657 806сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6134 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 800W
70 460 100сўм (НДС)
66 232 494сўм (УСН)
66 232 494сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 12 x 16GB 2666V HP / S100i / 800W
71 390 100сўм (НДС)
67 106 694сўм (УСН)
67 106 694сўм (УСН)
