 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / Gold 6138 / 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
                            25 250 700сўм (НДС)
                                
23 735 658сўм (УСН)
    23 735 658сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 2 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
                            27 791 400сўм (НДС)
                                
26 123 916сўм (УСН)
    26 123 916сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 4 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
                            29 308 800сўм (НДС)
                                
27 550 272сўм (УСН)
    27 550 272сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 6 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
                            30 826 200сўм (НДС)
                                
28 976 628сўм (УСН)
    28 976 628сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 8 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
                            33 243 600сўм (НДС)
                                
31 248 984сўм (УСН)
    31 248 984сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 10 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
                            34 761 000сўм (НДС)
                                
32 675 340сўм (УСН)
    32 675 340сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
                            36 278 400сўм (НДС)
                                
34 101 696сўм (УСН)
    34 101 696сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
                            37 305 600сўм (НДС)
                                
35 067 264сўм (УСН)
    35 067 264сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 14 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 500W
                            37 795 800сўм (НДС)
                                
35 528 052сўм (УСН)
    35 528 052сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6138 / 10 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
                            40 056 000сўм (НДС)
                                
37 652 640сўм (УСН)
    37 652 640сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 10 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
                            45 219 000сўм (НДС)
                                
42 505 860сўм (УСН)
    42 505 860сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
                            47 969 400сўм (НДС)
                                
45 091 236сўм (УСН)
    45 091 236сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
                            51 649 800сўм (НДС)
                                
48 550 812сўм (УСН)
    48 550 812сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
                            54 400 200сўм (НДС)
                                
51 136 188сўм (УСН)
    51 136 188сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 18 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
                            57 150 600сўм (НДС)
                                
53 721 564сўм (УСН)
    53 721 564сўм (УСН)
 
                    HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
                            59 901 000сўм (НДС)
                                
56 306 940сўм (УСН)
    56 306 940сўм (УСН)

