HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 800W
61 460 100сўм (НДС)
57 772 494сўм (УСН)
57 772 494сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6134 / 12 x 16GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 800W
70 460 100сўм (НДС)
66 232 494сўм (УСН)
66 232 494сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
86 307 600сўм (НДС)
81 129 144сўм (УСН)
81 129 144сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6152 / 8 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
104 397 000сўм (НДС)
98 133 180сўм (УСН)
98 133 180сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
106 205 400сўм (НДС)
99 833 076сўм (УСН)
99 833 076сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
111 005 400сўм (НДС)
104 345 076сўм (УСН)
104 345 076сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
130 903 200сўм (НДС)
123 049 008сўм (УСН)
123 049 008сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
132 597 000сўм (НДС)
124 641 180сўм (УСН)
124 641 180сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
136 425 600сўм (НДС)
128 240 064сўм (УСН)
128 240 064сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
164 625 600сўм (НДС)
154 748 064сўм (УСН)
154 748 064сўм (УСН)
