HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / Silver 4110 / 16GB 2400T / S100i / 500W
29 336 400сўм (НДС)
27 576 216сўм (УСН)
27 576 216сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4110 / 2 x 16GB 2400T / S100i / 500W
31 057 800сўм (НДС)
29 194 332сўм (УСН)
29 194 332сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4114 / 2 x 16GB 2400T / S100i / 500W
31 585 500сўм (НДС)
29 690 370сўм (УСН)
29 690 370сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4114 / 4 x 16GB 2400T / S100i / 500W
32 912 400сўм (НДС)
30 937 656сўм (УСН)
30 937 656сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 5120 / 4 x 16GB 2400T / E208i-a / 2 x 500W
35 989 500сўм (НДС)
33 830 130сўм (УСН)
33 830 130сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 5120 / 6 x 16GB 2400T / E208i-a / 2 x 500W
37 316 400сўм (НДС)
35 077 416сўм (УСН)
35 077 416сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6130 / 6 x 16GB 2666V HP / E208i-a / 2 x 500W
40 014 600сўм (НДС)
37 613 724сўм (УСН)
37 613 724сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6130 / 8 x 16GB 2666V HP / E208i-a / 2 x 500W
41 532 000сўм (НДС)
39 040 080сўм (УСН)
39 040 080сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6138 / 6 x 32GB 2666V HP / E208i-a / 800W
42 235 200сўм (НДС)
39 701 088сўм (УСН)
39 701 088сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 8 x 16GB 2666V HP / E208i-a / 800W
43 094 700сўм (НДС)
40 509 018сўм (УСН)
40 509 018сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6138 / 8 x 32GB 2666V HP / E208i-a / 800W
44 985 600сўм (НДС)
42 286 464сўм (УСН)
42 286 464сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6134 / 12 x 16GB 2666V HP / E208i-a / 800W
46 129 500сўм (НДС)
43 361 730сўм (УСН)
43 361 730сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
53 823 600сўм (НДС)
50 594 184сўм (УСН)
50 594 184сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6152 / 8 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
57 807 000сўм (НДС)
54 338 580сўм (УСН)
54 338 580сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
59 324 400сўм (НДС)
55 764 936сўм (УСН)
55 764 936сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
64 124 400сўм (НДС)
60 276 936сўм (УСН)
60 276 936сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
66 057 000сўм (НДС)
62 093 580сўм (УСН)
62 093 580сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
69 625 200сўм (НДС)
65 447 688сўм (УСН)
65 447 688сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
69 885 600сўм (НДС)
65 692 464сўм (УСН)
65 692 464сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
78 135 600сўм (НДС)
73 447 464сўм (УСН)
73 447 464сўм (УСН)
