HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
102 342 000сўм (НДС)
96 201 480сўм (УСН)
96 201 480сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
102 707 700сўм (НДС)
96 545 238сўм (УСН)
96 545 238сўм (УСН)
Новый DELL PowerEdge R650 10xSFF / 8 x 32GB 2666V HP / H755 FRONT 8GB / 800W
102 720 000сўм (НДС)
96 556 800сўм (УСН)
96 556 800сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
103 632 000сўм (НДС)
97 414 080сўм (УСН)
97 414 080сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
104 145 600сўм (НДС)
97 896 864сўм (УСН)
97 896 864сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
104 952 000сўм (НДС)
98 654 880сўм (УСН)
98 654 880сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6142 / 20 x 32GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 800W
105 252 000сўм (НДС)
98 936 880сўм (УСН)
98 936 880сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
105 585 600сўм (НДС)
99 250 464сўм (УСН)
99 250 464сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 1400W
105 687 000сўм (НДС)
99 345 780сўм (УСН)
99 345 780сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
105 825 600сўм (НДС)
99 476 064сўм (УСН)
99 476 064сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
106 392 000сўм (НДС)
100 008 480сўм (УСН)
100 008 480сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
108 447 000сўм (НДС)
101 940 180сўм (УСН)
101 940 180сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 16xSFF / 2 x Gold 6152 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 1400W
109 137 000сўм (НДС)
102 588 780сўм (УСН)
102 588 780сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 1400W
109 515 600сўм (НДС)
102 944 664сўм (УСН)
102 944 664сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 24xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P816i-a + S100i / 2 x 800W
110 322 000сўм (НДС)
103 702 680сўм (УСН)
103 702 680сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
112 275 600сўм (НДС)
105 539 064сўм (УСН)
105 539 064сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 16xSFF / 2 x Gold 6154 / 12 x 64GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 1400W
112 965 600сўм (НДС)
106 187 664сўм (УСН)
106 187 664сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
113 082 000сўм (НДС)
106 297 080сўм (УСН)
106 297 080сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 16xSFF / 2 x Gold 6144 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
113 772 000сўм (НДС)
106 945 680сўм (УСН)
106 945 680сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
114 135 600сўм (НДС)
107 287 464сўм (УСН)
107 287 464сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6254 / 10 x 64GB 2400T / P408i-a / 2 x 1400W
114 933 300сўм (НДС)
108 037 302сўм (УСН)
108 037 302сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
115 761 600сўм (НДС)
108 815 904сўм (УСН)
108 815 904сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6154 / 16 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
122 145 600сўм (НДС)
114 816 864сўм (УСН)
114 816 864сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6254 / 12 x 64GB 2400T / P408i-a / 2 x 1400W
122 433 300сўм (НДС)
115 087 302сўм (УСН)
115 087 302сўм (УСН)
