HP ProLiant DL380 Gen10 8xSFF + 8xNVMe / 2 x Gold 6142 / 8 x 64GB 2400T / P408i-a / 2 x 1400W
93 030 300сўм (НДС)
87 448 482сўм (УСН)
87 448 482сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 12xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 64GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 1400W
93 517 800сўм (НДС)
87 906 732сўм (УСН)
87 906 732сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6152 / 8 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
94 707 000сўм (НДС)
89 024 580сўм (УСН)
89 024 580сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
94 749 300сўм (НДС)
89 064 342сўм (УСН)
89 064 342сўм (УСН)
DELL PowerEdge R740xd 12xLFF + 4xLFF + 4xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 64GB 2666V HP / H730p Mini 2GB / 2 x 1100W
94 867 800сўм (НДС)
89 175 732сўм (УСН)
89 175 732сўм (УСН)
Новый DELL PowerEdge R650 8xSFF / 4 x 32GB 2666V HP / H755 FRONT 8GB / 800W
95 182 800сўм (НДС)
89 471 832сўм (УСН)
89 471 832сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF + 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
95 757 600сўм (НДС)
90 012 144сўм (УСН)
90 012 144сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 800W
96 071 100сўм (НДС)
90 306 834сўм (УСН)
90 306 834сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6152 / 8 x 64GB 2666V HP / P816i-a + Expander / 2 x 1400W
96 333 000сўм (НДС)
90 553 020сўм (УСН)
90 553 020сўм (УСН)
Новый DELL PowerEdge R650 10xSFF / 4 x 32GB 2666V HP / H755 FRONT 8GB / 800W
96 457 800сўм (НДС)
90 670 332сўм (УСН)
90 670 332сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 2 x 800W
98 141 400сўм (НДС)
92 252 916сўм (УСН)
92 252 916сўм (УСН)
HP ProLiant DL560 Gen10 8xSFF / 4 x Gold 6152 / 16 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W / 331FLR
98 443 200сўм (НДС)
92 536 608сўм (УСН)
92 536 608сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
99 515 400сўм (НДС)
93 544 476сўм (УСН)
93 544 476сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
99 736 800сўм (НДС)
93 752 592сўм (УСН)
93 752 592сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 10 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
100 770 300сўм (НДС)
94 724 082сўм (УСН)
94 724 082сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6152 / 8 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
102 717 000сўм (НДС)
96 553 980сўм (УСН)
96 553 980сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 18xSFF + 6xNVMe / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + Expander / 2 x 800W
102 941 400сўм (НДС)
96 764 916сўм (УСН)
96 764 916сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6144 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
104 315 400сўм (НДС)
98 056 476сўм (УСН)
98 056 476сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6152 / 8 x 64GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 1400W
104 397 000сўм (НДС)
98 133 180сўм (УСН)
98 133 180сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6142 / 16 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
104 698 200сўм (НДС)
98 416 308сўм (УСН)
98 416 308сўм (УСН)
HP ProLiant ML350 Gen10 16xSFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P408i-a + S100i / 2 x 800W
106 205 400сўм (НДС)
99 833 076сўм (УСН)
99 833 076сўм (УСН)
HP ProLiant DL360 Gen10 8xSFF + 2xNVMe / 2 x Gold 6142 / 14 x 32GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 800W
106 950 000сўм (НДС)
100 533 000сўм (УСН)
100 533 000сўм (УСН)
HP ProLiant DL380 Gen10 15xLFF / 2 x Gold 6142 / 12 x 32GB 2666V HP / P816i-a / 2 x 800W
107 525 400сўм (НДС)
101 073 876сўм (УСН)
101 073 876сўм (УСН)
Новый HP ProLiant ML350 Gen10 4xLFF / 2 x Gold 6152 / 8 x 64GB 2666V HP / P408i-a / 2 x 1400W
107 608 950сўм (НДС)
101 152 413сўм (УСН)
101 152 413сўм (УСН)
